Tabla de Posiciones Grupal | | |
| Club | Pos. | Grupo 1 | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | |
| 1º | Colo Colo | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | +6 | ||
| 2º | Cobresal | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | ||
| 2º | Santiago Wanderers | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | ||
| 4º | Deportes La Serena | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | ||
| 5º | Palestino | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 | ||
.jpg)
| Tabla de Posiciones General | | |
| Pos. | Club | Ptos. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | ||
| 1º | Universidad Católica | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | +7 | ||
| 1º | O'Higgins | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 | ||
| 1º | Audax Italiano | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 | ||
| 4º | Universidad de Chile | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 5 | +6 | ||
| | 5º | Colo Colo | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | +6 | |
| 6º | Deportes Antofagasta | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | +5 | ||
| 6º | Ñublense | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | ||
| 8º | Huachipato | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | +3 | ||
| 8º | Universidad de Concepción | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 | ||
| 10º | Cobresal | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | ||
| 10º | Deportes Melipilla | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | ||
| 10º | Santiago Wanderers | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | ||
| 13º | Deportes La Serena | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | ||
| 14º | Palestino | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 | ||
| 15º | Cobreloa | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | ||
| 15º | Puerto Montt | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | ||
| 15º | Deportes Concepción | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 13 | -6 | ||
| | 18º | Coquimbo Unido | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | -6 | |
| 19º | Lota Schwager | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | ||
| | 19º | Unión Española | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 | |
| 19º | Ratas | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | -6 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario